Справочники
Справочник статусов
Классификатор транспортных, сценарных и интеграционных статусов вызовов
Справочник статусов
В данном справочнике приведена единая классификация статусов вызовов, используемых в отчетах, вебхуках и аналитических выгрузках AGONTS.
1. Транспортные статусы телефонии (Carrier Dispositions)
Транспортный статус отражает результат установления соединения на уровне SIP-транка и оператора связи:
| Код статуса | Описание | Причина / Условие |
|---|---|---|
ANSWERED | Соединение установлено | Абонент или голосовая почта сняли трубку |
NO_ANSWER | Нет ответа | Истек таймаут дозвона (по умолчанию 35 секунд) |
BUSY | Линия занята | Сигнал «занято» от оператора связи абонента |
FAILED | Ошибка вызова | Номер заблокирован, не существует или временный сбой сети |
CONGESTION | Перегрузка канала | Лимит одновременных линий оператора связи исчерпан |
2. Диалоговые статусы сценария (Flow Dispositions)
Диалоговый статус фиксирует результат взаимодействия голосового агента с абонентом в рамках графа сценария:
| Код статуса | Категория | Описание |
|---|---|---|
SUCCESS_COMPLETED | Успех | Абонент полностью прошел целевую ветку сценария, обязательные слоты получены |
OPERATOR_HANDOFF | Эскалация | Вызов переведен на оператора (по запросу абонента или правилу узла) |
REJECTED | Отказ | Абонент явно отказался от разговора; диалог корректно завершен |
DROPPED_EARLY | Сброс | Абонент повесил трубку до завершения обязательной части диалога |
VOICEMAIL_DETECTED | Автоответчик | Сработал детектор автоответчика (AMD); сессия остановлена без проигрывания скрипта |
UNEXPECTED_INTENT | Сбой диалога | Превышен лимит непонимания реплик абонента (fallback-порог) |
TIMEOUT | Таймаут тишины | Абонент длительное время не отвечает на повторные уточняющие фразы |
3. Интеграционные статусы доставки (Delivery Statuses)
Отражают состояние передачи результатов в информационные системы заказчика:
| Код статуса | Описание | Действие платформы |
|---|---|---|
DELIVERED | Успешно доставлено | Получен ответ HTTP 200/204 от принимающего эндпоинта |
RETRYING | В очереди повтора | Предыдущая попытка завершилась ошибкой; запланирован повтор |
FAILED_PERMANENT | Доставка не удалась | Исчерпан лимит повторных попыток; требуется ручной разбор логов |
4. Сравнение текущей и целевой модели статусов
| Параметр | Текущее состояние (observed-in-code) | Целевое состояние (target) |
|---|---|---|
| Детализация причин перевода | Единый признак OPERATOR_HANDOFF с текстовым комментарием узла | Нормализованный справочник кодов эскалации (USER_REQUEST, LOW_CONFIDENCE, OUT_OF_SCOPE) |
| Определение автоответчиков | Сигнальный AMD на старте вызова | Комбинированный акустический и смысловой AMD с дообучением |
| Анализ настроения (Sentiment) | Фиксация только прямых отказов (REJECTED) | Градуированная шкала удовлетворенности по итогам транскрипта |